Кошик
+380 (50) 470-95-90
  • В наявності
  • Код: AS10172

Датчик детонації DAIHATSU CHARADE, DAIHATSU COPEN, DAIHATSU MATERIA, DAIHATSU MIRA DELPHI AS10172

2 622 ₴

+380 (50) 470-95-90
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Датчик детонації DAIHATSU CHARADE, DAIHATSU COPEN, DAIHATSU MATERIA, DAIHATSU MIRA DELPHI AS10172
В наявностіДатчик детонації DAIHATSU CHARADE, DAIHATSU COPEN, DAIHATSU MATERIA, DAIHATSU MIRA DELPHI AS10172
2 622 ₴
+380 (50) 470-95-90
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Датчик детонації DAIHATSU CHARADE, DAIHATSU COPEN, DAIHATSU MATERIA, DAIHATSU MIRA DELPHI AS10172

 
AS10172
 

 
 
 
AS10172
 
(DELPHI)
ХарактеристикаЗначення
Кількість штирових контактів2

ВиробникАртикул
BOSCH0261231193
TOYOTA8961520090
TOYOTA8961502020
FACET9.3018
BLUE PRINTADT37244

ВиробникОригінальний номер
DAIHATSU8961520090, 8961520090000
LEXUS8961502020, 8961506010, 8961520090
TOYOTA8961502020, 8961520090, 8961506010, 89615BZ030

Марка / Модель
DAIHATSU CHARADE VIII 9726 1.33 16V 11732 2011-05-01 1NR-FE 1.3 73 99
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 5033 1.3 19318 [03/06-09/12] K3-VE 1.3 64 87
DAIHATSU MATERIA (M4_) 6225 1.3 22463 2006-10-01 K3-VE 1.3 67 91
DAIHATSU MATERIA (M4_) 6225 1.5 22464 2006-10-01 3SZ-VE 1.5 76 103
DAIHATSU MATERIA (M4_) 6225 1.5 ECO 4WD 22468 2006-10-01 3SZ-VE 1.5 76 103
DAIHATSU MATERIA (M4_) 6225 1.5 LPG 133113 [01/10-12/11] 3SZ-VE 1.5 76 103
DAIHATSU MIRA VII (L275_, L285_, L276_) 6454 1.0 (L276) 23496 2007-04-01 1KR-FE 1 51 70
DAIHATSU MIRA VII (L275_, L285_, L276_) 6454 1.0 LPG 133112 [09/11-12/12] 1KR-FE 1 51 70
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.0 (M300) 18482 [01/05-06/13] 1KR-FE 1 51 70
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.0 LPG 133111 [01/05-06/13] 1KR-FE 1 51 70
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.3 (M301) 18483 2005-01-01 K3-VE 1.3 64 87
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.3 (M301) 26618 2008-03-01 K3-VE 1.3 67 91
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.3 4WD 20634 2005-04-01 K3-VE 1.3 64 87
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.3 4WD 26619 2008-03-01 K3-VE 1.3 67 91
DAIHATSU SIRION (M3_) 5392 1.5 (M303) 26620 2008-03-01 3SZ-VE 1.5 76 103
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.3 VVT-i 4x4 23818 2005-11-01 K3-VE 1.3 63 86
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.3 VVT-i LPG 4x4 133114 [01/09-12/09] K3-VE 1.3 63 86
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.5 4x4 19605 2006-05-01 3SZ-VE 1.5 77 105
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.5 LPG 4x4 133115 2009-06-01 3SZ-VE 1.5 77 105
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.5 VVT-i 4x4 28040 2010-09-01 3SZ-VE 1.5 75 102
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.5 VVT-i RWD 21760 2005-11-01 3SZ-VE 1.5 77 105
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) 5579 1.5 VVT-i RWD 116155 2010-09-01 3SZ-VE 1.5 75 102
LEXUS CT (ZWA10_) 9014 200h ECO (ZWA10_) 53026 2011-09-01 2ZR-FXE, 5ZR-FXE 1.8 100 136
LEXUS ES VI (_V4_) 9630 3.5 (GSV40_) 10484 [05/06-06/12] 2GR-FE 3.5 204 277
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 200 (ASV61_) 116622 [08/15-06/18] 6AR-FSE 2 123 167
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 200 (ASV61_) 125108 [08/15-06/18] 6AR-FSE 2 110 150
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 250 (AV60_) 123261 [06/12-06/18] 2AR-FE 2.5 133 181
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 250 (AVV60_, ASV60_) 58737 [06/12-06/18] 2AR-FE 2.5 135 184
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) 58738 [06/12-06/18] 2AR-FXE 2.5 151 205
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 350 (GSV60_) 58739 [06/12-06/18] 2GR-FE 3.5 204 277
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 350 (GSV60_) 107346 [06/12-06/18] 2GR-FE 3.5 200 272
LEXUS ES VI (_V6_) 11183 350 (GSV60_) 114373 [06/12-06/18] 2GR-FE 3.5 183 249
LEXUS ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) 39145 200 (ASZ10) 134453 2018-10-01 6AR-FSE 2 110 150
LEXUS ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) 39145 250 (AXZA10) 134461 2018-10-01 A25A-FKS 2.5 147 200
LEXUS ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) 39145 300h (AXZH10, AXZH11) 140357 2018-07-01 A25A-FXS, A25B-FXS 2.5 160 218
LEXUS ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) 39145 350 (GSZ10) 134467 2018-10-01 2GR-FKS 3.5 183 249
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 200t (ARL10R) 118135 2015-09-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 250 (GRL11_, GRL11R) 15960 [12/11-08/16] 4GR-FSE 2.5 158 215
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 250 (GRL11R) 21990 2012-01-01 4GR-FSE 2.5 154 209
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 300 (ARL10R) 130204 2017-09-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 300h (AWL10R) 100021 2013-10-01 2AR-FSE 2.5 164 223
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 (GRL10_) 54982 2011-09-01 2GR-FSE 3.5 228 310
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 (GRL10_) 129523 2012-03-01 2GR-FSE 3.5 233 317
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 (GRL10R, GRL12) 15961 2012-01-01 2GR-FSE 3.5 234 318
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 (GRL10R, GRL12R, GRL15R, GWL10R) 118130 2012-03-01 2GR-FKS, 2GR-FSE 3.5 232 316
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 15962 2011-12-01 2GR-FSE 3.5 234 318
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 AWD (GRL15_) 118131 2015-09-01 2GR-FKS 3.5 232 316
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 350 AWD (GRL15) 133045 2012-03-01 2GR-FSE 3.5 233 317
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 450h (GWL10_, GWL10) 56458 [03/12-09/18] 2GR-FXE 3.5 254 345
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 450h (GWL10_) 15963 [03/12-09/18] 2GR-FXE 3.5 254 345
LEXUS GS IV (_L1_) 10095 F (URL10R) 117800 2015-09-01 2UR-GSE 5 351 477
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 300 (GRS190_) 18773 [04/05-11/11] 3GR-FSE 3 183 249
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 300 (GRS190_) 20917 [04/05-11/11] 3GR-FE 3 170 231
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 350 (GRS191_, GRS191R) 5784 [08/05-11/11] 2GR-FSE 3.5 226 307
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 3111 [05/08-11/11] 2GR-FSE 3.5 232 316
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 5785 [09/06-11/11] 2GR-FSE 3.5 226 307
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 4.3 VVTi (UZS190_) 20918 [04/05-11/11] 3UZ-FE 4.3 221 300
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 430 (UZS190R) 18774 [04/05-11/11] 3UZ-FE 4.3 208 283
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) 11998 [02/06-11/11] 2GR-FSE 3.5 254 345
LEXUS GS Sedan (_S19_) 5433 460 (URS190_, URS190R) 27554 [09/07-11/11] 1UR-FSE 4.6 255 347
LEXUS GX (_J12_) 10018 470 (UZJ120) 14615 [11/01-11/09] 2UZ-FE 4.7 199 271
LEXUS GX (_J12_) 10018 470 (UZJ120) 14627 [11/01-11/09] 2UZ-FE 4.7 175 238
LEXUS GX II (URJ15_, GRJ15_) 9578 460 4WD (URJ150) 9827 2010-01-01 1UR-FE 4.6 218 296
LEXUS GX II (URJ15_, GRJ15_) 9578 460 4WD (URJ150) 12177 2010-01-01 1UR-FE 4.6 225 306
LEXUS HS (ANF10) 9050 250h (ANF10) 50427 [09/09-12/12] 2AZ-FXE 2.4 139 189
LEXUS IS C II (GSE2_) 8175 250 (GSE20) 31715 [04/09-06/15] 4GR-FSE 2.5 153 208
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 250 (GSE20_, GSE20R) 3076 [11/10-03/13] 4GR-FSE 2.5 158 215
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 250 (GSE20) 19066 [08/05-03/13] 4GR-FSE 2.5 153 208
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 250 AWD (GSE25_, GSE25R) 3082 [11/10-03/13] 4GR-FSE 2.5 158 215
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 250 AWD (GSE25_) 25817 [10/05-03/13] 4GR-FSE 2.5 153 208
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 350 (GSE21_, GSE21R) 3072 [08/05-03/13] 2GR-FSE 3.5 228 310
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 350 (GSE21) 3055 [01/08-03/13] 2GR-FSE 3.5 234 318
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 350 AWD (GSE26) 25825 [09/10-03/13] 2GR-FSE 3.5 228 310
LEXUS IS II Sedan (_E2_) 5465 IS F (USE20) 24545 [11/07-03/13] 2UR-GSE 5 311 423
LEXUS IS III (_E3_) 11227 250 (GSE30R) 58982 [04/13-08/15] 4GR-FSE 2.5 153 208
LEXUS IS III (_E3_) 11227 250 AWD (GSE35_) 108144 2013-04-01 4GR-FSE 2.5 153 208
LEXUS IS III (_E3_) 11227 300 (ASE30R) 130800 2017-10-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS IS III (_E3_) 11227 300h (AVE30_) 58983 [04/13-09/20] 2AR-FSE 2.5 164 223
LEXUS IS III (_E3_) 11227 300h (AVE30_) 126450 [04/13-09/20] 2AR-FSE 2.5 162 220
LEXUS IS III (_E3_) 11227 IS300 116548 2015-08-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS LBX (_AYH1_, _AYA1_) 44795 Hybrid (MAYH10) 156152 2023-09-01 M15A-FXE 1.5 100 136
LEXUS LBX (_AYH1_, _AYA1_) 44795 Hybrid AWD (MAYH15) 156153 2023-09-01 M15A-FXE 1.5 100 136
LEXUS LC Кабріолет (_Z10_) 42135 500 (URZ100) 145023 2020-07-01 2UR-GSE 5 351 477
LEXUS LC Кабріолет (_Z10_) 42135 500 (URZ100) 147994 2020-07-01 2UR-GSE 5 341 464
LEXUS LC Кабріолет (_Z10_) 42135 500h (GWZ100) 147993 2022-03-01 8GR-FXS 3.5 264 359
LEXUS LC Купе (_Z10_) 37348 500 (URZ100_) 124231 2016-11-01 2UR-GSE 5 351 477
LEXUS LC Купе (_Z10_) 37348 500 (URZ100) 134479 2018-11-01 2UR-GSE 5 341 464
LEXUS LC Купе (_Z10_) 37348 500h (GWZ100_) 140360 2017-05-01 8GR-FXS 3.5 264 359
LEXUS LFA (LFA10_) 8961 4.8 (LFA10_, LFA10R) 20029 [11/11-11/12] 1LR-GUE 4.8 420 571
LEXUS LFA (LFA10_) 8961 4.8 (LFA10_, LFA10R) 34865 [12/10-11/12] 1LR-GUE 4.8 412 560
LEXUS LM (_H1_) 44999 350h E-Four (AAWH15) 154735 2023-02-01 A25B-FXS 2.5 184 250
LEXUS LS Sedan (_F3_) 4738 430 (UCF30) 15578 [08/00-08/06] 3UZ-FE 4.3 207 282
LEXUS LS Sedan (_F3_) 4738 430 (UCF30) 105772 [10/00-08/06] 3UZ-FE 4.3 208 283
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 (USF40, USF41) 28197 2006-08-01 1UR-FE 4.6 255 347
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 (USF40, USF41) 57098 2012-09-01 1UR-FSE 4.6 288 392
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 (USF40) 3112 2008-12-01 1UR-FSE 4.6 283 385
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 (USF40) 19760 2006-04-01 1UR-FSE 4.6 280 381
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 (USF41) 57452 2012-09-01 1UR-FSE 4.6 285 388
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 4WD (USF45, USF46) 126133 2006-08-01 1UR-FSE 4.6 280 381
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 AWD (USF45, USF46) 33013 2008-10-01 1UR-FSE 4.6 270 367
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 AWD (USF45, USF46) 57449 2012-09-01 1UR-FSE 4.6 272 370
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 460 AWD (USF45) 12176 2009-10-01 1UR-FSE 4.6 283 385
LEXUS LS Sedan (_F4_) 6742 600h AWD (UVF45, UVF46) 50431 2007-09-01 2UR-FSE 5 327 445
LEXUS LS V (_F5_) 38365 350 (GSF50) 134471 2017-10-01 8GR-FKS 3.5 232 315
LEXUS LS V (_F5_) 38365 500 (VXFA50_) 129638 2017-10-01 V35A-FTS 3.4 310 421
LEXUS LS V (_F5_) 38365 500 AWD (VXFA55_, VXFA55) 129637 2017-10-01 V35A-FTS 3.4 310 421
LEXUS LS V (_F5_) 38365 500 AWD (VXFA55_) 131367 2017-12-01 V35A-FTS 3.4 307 417
LEXUS LS V (_F5_) 38365 500h (GVF50, GVF50_) 134559 2017-11-01 8GR-FXS 3.5 264 359
LEXUS LS V (_F5_) 38365 500h AWD (GVF55, GVF55_) 140365 2017-11-01 8GR-FXS 3.5 264 359
LEXUS LX (_J3_) 42623 600 AWD (VJA310) 146344 2021-10-01 V35A-FTS 3.4 305 415
LEXUS LX III (_J2_) 9079 570 (URJ201) 5401 2007-11-01 3UR-FE 5.7 270 367
LEXUS LX III (_J2_) 9079 570 (URJ201) 59330 2007-11-01 3UR-FE 5.7 282 384
LEXUS LX III (_J2_) 9079 570 (URJ201) 107345 2009-09-01 3UR-FE 5.7 286 389
LEXUS LX III (_J2_) 9079 570 (URJ201) 127722 2007-08-01 3UR-FE 5.7 285 387
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h (AAZH20) 145727 2021-09-01 A25A-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h (AAZH20) 145924 2021-11-01 A25B-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h (AAZH20) 156147 2023-09-01 A25B-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h E-Four (AAZH25) 145729 2021-09-01 A25A-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h E-Four (AAZH25) 145925 2021-11-01 A25B-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 350h E-Four (AAZH25) 156148 2023-09-01 A25B-FXS 2.5 179 243
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 42515 450h+ E-Four (AAZH26) 145731 2021-09-01 A25A-FXS 2.5 227 309
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) 108707 2014-11-01 3ZR-FAE 2 110 150
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) 108739 2014-11-01 3ZR-FAE 2 110 150
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 200t (AGZ10R) 106908 2014-07-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 200t F-Sport, Luxury AWD (AGZ15_) 106910 2014-07-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300 (AGZ10R) 130239 2017-09-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300 Dynamic, F-Sport, Luxury AWD (AGZ15_) 130238 2017-09-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300h (AYZ10_, AYZ10R) 124795 2014-07-01 2AR-FXE 2.5 145 197
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300h (AYZ10R) 142231 2014-11-01 2AR-FXE 2.5 145 197
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300h AWD (AYZ15_) 124790 2014-07-01 2AR-FXE 2.5 145 197
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300h AWD (AYZ15) 134558 2018-11-01 2AR-FXE 2.5 147 200
LEXUS NX Джип (_Z1_) 12998 300h AWD (AYZ15R) 133468 2014-07-01 2AR-FXE 2.5 145 197
LEXUS RC (_C1_) 11956 2.5 300h (AVC10) 135949 2014-09-01 2AR-FSE 2.5 162 220
LEXUS RC (_C1_) 11956 200t (ASC10) 117730 2015-08-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS RC (_C1_) 11956 300 (ASC10_) 130802 2017-11-01 8AR-FTS 2 180 245
LEXUS RC (_C1_) 11956 300h (AVC10_, AVC10R) 101174 2014-09-01 2AR-FSE 2.5 164 223
LEXUS RC (_C1_) 11956 350 (GSC10_) 108271 2014-08-01 2GR-FSE 3.5 228 310
LEXUS RC (_C1_) 11956 350 (GSC10) 101173 [09/14-11/17] 2GR-FSE 3.5 234 318
LEXUS RC (_C1_) 11956 F (USC10_) 107623 2014-08-01 2UR-GSE 5 344 468
LEXUS RC (_C1_) 11956 F (USC10_) 130606 2018-03-01 2UR-GSE 5 341 464
LEXUS RC (_C1_) 11956 F (USC10R) 107622 2014-08-01 2UR-GSE 5 330 449
LEXUS RC (_C1_) 11956 F (USC10R) 107866 2014-08-01 2UR-GSE 5 351 477
LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 43525 350h E-Four (AALH15) 150704 2022-06-01 A25A-FXS 2.5 180 245
LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 43525 350h E-Four (AALH15) 152362 2023-02-01 A25B-FXS 2.5 184 250
LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 43525 350h E-Four (AALH15) 157779 2023-02-01 A25A-FXS 2.5 184 250
LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 43525 450h+ E-Four (AALH16) 150708 [06/22-11/22] A25A-FXS 2.5 225 306
LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 43525 450h+ E-Four (AALH16) 152375 2022-12-01 A25A-FXS, A25B-FXS, TZ215-X001, TZ215-XY001 2.5 227 309
LEXUS RX (_U3_) 5001 300 (MCU35_, MCU35R) 17342 [05/03-12/08] 1MZ-FE 3 150 204
LEXUS RX (_U3_) 5001 330 (MCU38_) 30505 [04/03-01/06] 3MZ-FE 3.3 171 232
LEXUS RX (_U3_) 5001 330 AWD (MCU38) 20744 [04/03-12/08] 3MZ-FE 3.3 171 232
LEXUS RX (_U3_) 5001 350 (GSU30_) 57212 [01/06-12/08] 2GR-FE 3.5 203 276
LEXUS RX (_U3_) 5001 350 AWD (GSU35_) 19339 [02/06-12/08] 2GR-FE 3.5 203 276
LEXUS RX (_U3_) 5001 400h (MHU38_, MHU38R) 45231 [09/05-12/08] 3MZ-FE 3.3 200 272
LEXUS RX (_U3_) 5001 400h AWD (MHU38_, MHU38R) 45232 [09/05-12/08] 3MZ-FE 3.3 200 272
LEXUS RX III (_L1_) 8136 270 (AGL10_, AGL10R) 3087 [12/08-10/15] 1AR-FE 2.7 138 188
LEXUS RX III (_L1_) 8136 350 (GGL10_, GGL10W) 129417 [01/09-09/15] 2GR-FE 3.5 202 275
LEXUS RX III (_L1_) 8136 350 (GYL10_, GYL10R) 3085 [12/08-10/15] 2GR-FXE 3.5 206 280
LEXUS RX III (_L1_) 8136 350 AWD (GGL15_) 3084 [03/09-02/12] 2GR-FE 3.5 206 280
LEXUS RX III (_L1_) 8136 350 AWD (GGL15_) 32194 [12/08-08/15] 2GR-FE, 2GR-FXE 3.5 204 277
LEXUS RX III (_L1_) 8136 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) 140361 [03/09-09/15] 2GR-FXE 3.5 220 299
LEXUS RX III (_L1_) 8136 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) 140362 [03/09-09/15] 2GR-FXE 3.5 220 299
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 200t (AGL20R, AGL20_) 117389 [10/15-12/17] 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 200t AWD (AGL25_) 117390 [10/15-12/17] 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 300 (AGL20R) 130235 2017-12-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 300 AWD (AGL25_, AGL25R) 130236 2017-12-01 8AR-FTS 2 175 238
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 350 4WD (GGL25R, GGL26R) 117419 2015-10-01 2GR-FKS 3.5 221 300
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 350L 4WD (GGL25, GGL26) 134451 2015-10-01 2GR-FKS 3.5 216 294
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 450h (GYL20_, GYL20W) 125909 2015-10-01 2GR-FXS 3.5 230 313
LEXUS RX IV (_L2_) 14797 450h, 450hL AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R,... 117621 2015-11-01 2GR-FXS 3.5 230 313
LEXUS SOARER Кабріолет (UZZ40_) 4765 430 (UZZ40_, UZZ40R) 15860 [05/01-07/10] 3UZ-FE 4.3 210 286
LEXUS SOARER Кабріолет (UZZ40_) 4765 430 (UZZ40_) 12170 [01/01-07/10] 3UZ-FE 4.3 215 292
LEXUS SOARER Кабріолет (UZZ40_) 4765 430 (UZZ40_) 12178 [05/01-07/10] 3UZ-FE 4.3 244 332
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 2.0 250h (MZAH15) 148330 2022-08-01 M20A-FXS 2 131 178
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 200 (MZAA10) 134394 2018-10-01 M20A-FKS 2 126 171
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 200 (MZAA10) 134448 2018-10-01 M20A-FKS 2 110 150
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 200 (MZAA10) 137580 2019-01-01 M20A-FKS 2 127 173
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 250h (MZAH10) 134400 2018-10-01 M20A-FXS 2 135 184
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 250h E-Four (MZAH15) 134399 2018-10-01 M20A-FXS 2 135 184
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 260h (MZAH10) 134439 2018-10-01 M20A-FXS 2 131 178
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 260h E-Four (MZAH15) 134396 2018-10-01 M20A-FXS 2 131 178
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 300h (MZAH11) 157599 2024-02-01 M20A-FXS 2 146 199
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 39223 300h E-Four (MZAH16) 157598 2024-02-01 M20A-FXS 2 146 199
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) 9104 3.5 (GGH20W) 50609 [04/08-12/14] 2GR-FE 3.5 202 275
TOYOTA AURION (_V5_) 11016 3.5 (GSV50) 58367 2011-09-01 2GR-FE 3.5 200 272
TOYOTA AURION Sedan (_V4_) 7950 3.5 (GSV40) 30685 [03/06-09/11] 2GR-FE 3.5 200 272
TOYOTA AURIS Універсал (_E18_) 11280 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) 114560 [03/15-12/18] 8NR-FTS 1.2 85 116
TOYOTA AURIS Універсал (_E18_) 11280 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) 59600 [07/13-12/18] 1NR-FE 1.3 73 99
TOYOTA AURIS Універсал (_E18_) 11280 1.6 (ZRE185_) 59602 [07/13-12/18] 1ZR-FAE 1.6 97 132
TOYOTA AURIS Універсал (_E18_) 11280 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) 59608 [07/13-12/18] 2ZR-FXE 1.8 100 136
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 5002 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 18878 [04/03-11/08] 3ZZ-FE 1.6 81 110
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 5002 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) 17344 [03/03-10/08] 1ZZ-FE 1.8 95 129
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 5002 2.0 VVT-i (AZT250_) 17345 [03/03-11/08] 1AZ-FSE 2 108 147
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 5002 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) 17346 [09/03-11/08] 2AZ-FSE 2.4 125 170
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 5002 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) 17709 [10/03-10/08] 2AZ-FSE 2.4 120 163
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 18879 [04/03-11/08] 3ZZ-FE 1.6 81 110
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) 17216 [04/03-11/08] 1ZZ-FE 1.8 95 129
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 2.0 VVT-i (AZT250_) 17217 [04/03-11/08] 1AZ-FSE 2 108 147
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 2.0 VVTi (AZT250_) 27318 [01/03-11/08] 1AZ-FE 2 114 155
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) 17222 [09/03-11/08] 2AZ-FSE 2.4 125 170
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T25_) 4975 2.4 VVT-i (AZT251_) 17708 [10/03-10/08] 2AZ-FSE 2.4 120 163
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T27_) 8007 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 30874 [11/08-10/18] 1ZR-FAE 1.6 97 132
TOYOTA AVENSIS Ліфтбек (_T27_) 8007 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 30875 [11/08-10/18] 2ZR-FAE 1.8 108 147
Основні
ВиробникDelphi
Країна виробникСША
СтанНовий
Сумісність з маркоюDaihatsu
Сумісність з моделлюCopen, Materia, Charade
Користувальницькі характеристики
Код товаруAS10172
  • Ціна: 2 622 ₴