Кошик
+380 (50) 470-95-90
  • В наявності
  • Код: 8569

8569 Комплект ізольованих проводів для свічок запалення RC-FD825 FORD CAPRI 469, FORD CAPRI Mk 474 1.6, FORD CAPRI Mk 474 2.0,

792 ₴

+380 (50) 470-95-90
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
8569 Комплект ізольованих проводів для свічок запалення RC-FD825 FORD CAPRI 469, FORD CAPRI Mk 474 1.6, FORD CAPRI Mk 474 2.0,
В наявності8569 Комплект ізольованих проводів для свічок запалення RC-FD825 FORD CAPRI 469, FORD CAPRI Mk 474 1.6, FORD CAPRI Mk 474 2.0,
792 ₴
+380 (50) 470-95-90
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

8569 Комплект ізольованих проводів для свічок запалення RC-FD825 FORD CAPRI 469, FORD CAPRI Mk 474 1.6, FORD CAPRI Mk 474 2.0, FORD CAPRI Mk NGK 8569

 
8569
 

 
 
 
8569
 
(NGK)
ХарактеристикаЗначення
Кількість проводів5
Колірчорний
Обладнання ТЗдля ТЗ з розподільником запалювання
Провід високої напругиРезистивна проводка запалювання
Технологія з’єднанняDIN

ВиробникАртикул
NGK8569
BOSCH0986356868
TESLAT470G
BREMI800209

ВиробникОригінальний номер
TESLAT459G, T464G, T470G

Марка / Модель
FORD CAPRI I (ECJ) 469 1600 11025 [08/72-02/74] LE 1.6 65 88
FORD CAPRI I (ECJ) 469 1600 14942 [08/72-02/74] OHC TL 16 H 1.6 53 72
FORD CAPRI I (ECJ) 469 1600 GT 15161 [01/69-10/72] TV16H 1.6 60 82
FORD CAPRI Mk II (GECP) 474 1.6 977 [09/74-12/77] LAC 1.6 50 68
FORD CAPRI Mk II (GECP) 474 1.6 980 [02/74-12/77] LCE 1.6 53 72
FORD CAPRI Mk II (GECP) 474 1.6 11027 [02/74-12/77] LEC 1.6 65 88
FORD CAPRI Mk II (GECP) 474 2.0 15163 [04/74-12/77] OHC TL 20 H 2 72 98
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3958 1.6 987 [01/78-04/87] LCN 1.6 54 73
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3958 2.0 990 [01/78-12/85] NEN,OHC TL 20 H 2 74 101
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3958 2.0 14949 [01/78-12/85] TL20LNM 2 64 87
FORD CONSUL (GGFL) 1684 2000 6594 [01/72-12/75] NE 2 73 99
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1686 2000 6600 [01/72-12/75] NE 2 73 99
FORD CONSUL Купе (GGCL) 1685 2000 6597 [01/72-12/75] NE 2 73 99
FORD CORTINA I / II 4699 1600 GT 15223 [10/70-03/72] LCJ 1.6 63 86
FORD CORTINA Купе 4700 1600 GT 15224 [10/70-03/72] LCJ 1.6 63 86
FORD ESCORT Mk II (ATH) 317 2.0 RS 343 [08/75-08/80] NE 2 80 110
FORD GRANADA II (GU) 514 1.6 11165 [07/81-08/85] LCK 1.6 55 75
FORD GRANADA II (GU) 514 2.0 854 [08/79-08/85] NEP 2 74 101
FORD GRANADA II (GU) 514 2.0 855 [08/81-08/85] NEK 2 77 105
FORD GRANADA II (GU) 514 2.0 861 [08/77-08/85] NYP 2 66 90
FORD GRANADA Turnier (GNU) 518 2.0 1551 [08/79-08/85] NEP 2 74 101
FORD GRANADA Turnier (GNU) 518 2.0 1554 [08/81-08/85] NEK 2 77 105
FORD P 100 I 4550 1.6 14273 [04/82-09/87] LCR 1.6 54 73
FORD P 100 II 4549 2.0 14274 [10/87-12/92] NAE 2 57 78
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 218 1.8 883 [04/85-02/92] REC 1.8 66 90
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 218 2.0 886 [04/85-08/89] N8D,NEL 2 77 105
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 218 2.0 i 887 [04/85-02/92] NRA,NRI 2 85 115
FORD SCORPIO I Ліфтбек (GGE) 223 2.0 28647 [11/92-09/93] NRA,NRI 2 85 115
FORD SIERRA I Хетчбек (GBC) 251 1.3 11562 [08/82-12/86] JCT 1.3 44 60
FORD SIERRA I Хетчбек (GBC) 251 1.6 1515 [08/82-12/86] LCS,LCT,LSD 1.6 55 75
FORD SIERRA I Хетчбек (GBC) 251 1.6 8310 [08/84-12/86] LSD 1.6 58 79
FORD SIERRA I Хетчбек (GBC) 251 1.8 1516 [10/84-12/86] REB 1.8 66 90
FORD SIERRA I Хетчбек (GBC) 251 2.0 1518 [08/82-12/86] NET 2 77 105
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 1.6 741 [01/87-02/93] LSE 1.6 55 75
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 1.6 KENT 764 [01/88-02/93] LSF 1.6 53 72
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 1.8 746 [01/87-05/88] R2A,RED 1.8 66 90
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 2.0 i 783 [01/87-02/93] N4A,N4I 2 85 115
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 2.0 i 8733 [01/87-12/89] NE5,NEJ 2 74 100
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 2.0 i Cat 780 [01/87-02/93] N4B 2 74 100
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 2.0 i DOHC 19462 [12/91-02/93] N9E 2 85 115
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 246 2.0 PINTO 750 [01/87-02/93] N8C,NES 2 77 105
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 1.6 1543 [01/88-02/93] LSF 1.6 53 72
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 1.6 1548 [01/87-02/93] LSE 1.6 55 75
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 1.8 1537 [01/87-05/88] R2A,RED 1.8 66 90
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 2.0 1538 [01/87-02/93] N8C,NES 2 77 105
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 2.0 i 1545 [01/87-02/93] N4A,N4I 2 85 115
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 2.0 i 8735 [01/87-02/93] NE5,NEJ 2 74 100
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 2.0 i Cat 1539 [01/87-02/93] N4B 2 74 100
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 260 2.0 i DOHC 19463 [12/91-02/93] N9E 2 85 115
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 1.6 740 [01/87-02/93] LSE 1.6 55 75
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 1.6 KENT 765 [01/88-02/93] LSF 1.6 53 72
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 1.8 747 [01/87-05/88] R2A,RED 1.8 66 90
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 749 [01/87-02/93] N8C,NES 2 77 105
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 4x4 27668 [10/91-03/93] N9C 2 88 120
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 i 782 [01/87-02/93] N4A,N4I 2 85 115
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 i 8734 [01/87-02/93] NE5,NEJ 2 74 100
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 i DOHC 19461 [12/91-02/93] N9E 2 85 115
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) 241 2.0 i KOLN 768 [01/87-02/93] N4B 2 74 100
FORD SIERRA Turnier (BNC) 256 1.6 1527 [08/82-12/86] LCS,LCT,LSD 1.6 55 75
FORD SIERRA Turnier (BNC) 256 1.8 1528 [10/84-12/86] REB 1.8 66 90
FORD SIERRA Turnier (BNC) 256 2.0 1530 [08/82-12/86] NET 2 77 105
FORD TAUNUS (GBFK) 3492 1600 6579 [08/70-02/76] LCJ 1.6 53 72
FORD TAUNUS (GBTK) 346 2000 17003 [08/73-02/76] NEG 2 72 98
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 351 1.6 1632 [05/75-07/79] LCJ 1.6 53 72
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 351 2.0 17064 [12/75-07/76] OHC LC 2 64 87
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 351 2.0 PINTO 17058 [08/76-07/79] NEG,OHC TL 20 H 2 70 95
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 360 1.6 1506 [07/79-07/82] LAR 1.6 51 69
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 360 1.6 1512 [07/79-07/82] LCR 1.6 54 73
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 360 2.0 1514 [07/79-07/82] NER 2 74 100
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1682 1600 6583 [08/70-02/76] LCJ 1.6 53 72
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 355 1.6 1503 [05/75-07/79] LCJ 1.6 53 72
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 355 1.6 27688 [09/76-08/79] LE 1.6 66 90
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 355 2.0 17065 [12/75-07/76] OHC LC 2 64 87
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 355 2.0 17066 [08/76-07/79] NEG,OHC TL 20 H 2 70 95
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 341 1.6 736 [07/79-07/82] LCJ,LCR 1.6 54 73
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 341 2.0 PINTO 737 [07/79-07/82] NER 2 74 100
FORD TRANSIT Автобус (T_ _) 444 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1028 [11/85-09/92] NAT,NAV 2 57 78
FORD TRANSIT Автобус (T_ _) 444 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 8722 [12/85-09/92] N6T 2 57 78
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) 1690 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1010 [12/77-10/86] 4RB 1.6 48 65
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) 1690 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1014 [11/77-10/86] 4RC 2 57 78
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) 1690 2.0 (VAS, VLS, VZS) 8672 [11/77-10/86] 4RC 2 55 75
FORD TRANSIT Платформа/шасі (V_ _) 2023 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 8718 [11/77-10/86] 4RC 2 57 78
FORD TRANSIT Фургон (T_ _) 1750 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 7466 [09/85-09/92] NAT,NAV 2 57 78
FORD TRANSIT Фургон (V_ _) 1776 2.0 (VHL, VVS) 7482 [11/77-10/86] 4RC 2 57 78
FORD TRANSIT Фургон (V_ _) 1776 2.0 (VVL) 8719 [11/77-10/86] 4RC 2 55 75
FORD OTOSAN TAUNUS 4314 1.6 12863 [01/89-10/94] 1.6 52 70
ISUZU KB (KB) 1607 2.2 (TFS) 6109 [01/89-12/90] 4ZD1 2.3 66 90
ISUZU TROOPER I Відкритий позашляховик (UBS) 1187 2.3 (UBS16) 4474 [11/85-12/91] 4ZD1 2.3 66 90
ISUZU TROOPER I Відкритий позашляховик (UBS) 1187 2.6 i (UBS17) 4475 [10/87-12/91] 4ZE1 2.6 85 116
ISUZU TROOPER/BIGHORN I (UBS) 1184 2.6 4WD 23576 [11/86-07/91] 4ZE1 2.6 85 116
LOTUS ESPRIT S2 3594 2.2 Turbo 9702 [02/80-08/88] 910 2.2 157 214
LOTUS ESPRIT S4 (082) 3601 2.2 29891 [09/88-03/92] 910 2.2 160 218
LOTUS ESPRIT S4 (082) 3601 2.2 29892 [05/93-07/96] 910 SC 2.2 221 300
LOTUS ESPRIT S4 (082) 3601 2.2 16V Turbo SE 9724 [05/89-09/96] 910 S 2.2 197 268
LOTUS EXCEL 3596 2.2 9706 [10/83-08/86] 912 2.2 119 162
LOTUS EXCEL 3596 2.2 SE/SA 9731 [10/84-08/91] 912 S 2.2 135 184
Основні атрибути
ВиробникNGK
СтанНовий
Сумісність з маркоюFord
Користувальницькі характеристики
Код товару8569
  • Ціна: 792 ₴