+380 (50) 470-95-90
–5%
  • В наличии
  • Код: 37136 01

Тяга стабілізатора MERCEDES-BENZ GL-CLASS, MERCEDES-BENZ GLE, MERCEDES-BENZ GLE Джип, MERCEDES-BENZ GLS LEMFORDER 37136 01

1 491 ₴

1 416,45 ₴

Компания временно не принимает заказы

Тяга стабілізатора MERCEDES-BENZ GL-CLASS, MERCEDES-BENZ GLE, MERCEDES-BENZ GLE Джип, MERCEDES-BENZ GLS LEMFORDER 37136 01
В наличииТяга стабілізатора MERCEDES-BENZ GL-CLASS, MERCEDES-BENZ GLE, MERCEDES-BENZ GLE Джип, MERCEDES-BENZ GLS LEMFORDER 37136 01
1 491 ₴1 416,45 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Тяга стабілізатора MERCEDES-BENZ GL-CLASS, MERCEDES-BENZ GLE, MERCEDES-BENZ GLE Джип, MERCEDES-BENZ GLS LEMFORDER 37136 01

 
37136 01
 

 
 
 
37136 01
 
(LEMFORDER)
ХарактеристикаСвойство
№ артикула рекомендованого приладдя37256 01
Штанга/підпірний брусМаятникова тяга
Сторона монтажуПередня вісь праворуч
парні номери артикулів37135 01

ПроизводительАртикул
TRWJTS1787
ASMETAL26MR4811
DELPHITC3409
FAG818 0598 10
FEBEST1623-166FR
FEBI108901
FORMPART1908106
KYBKSLF4128
MERCEDES BENZA1663200889
MEYLE016 060 0066/HD
MONROEL23685
APPLUS25069AP
SATO-SPS20546
MOOGME-LS-13976
TEKNOROTM636
STARLINE2882736
SIDEM49669
OPTIMALG71506
MERCEDES BENZA1663201200

ПроизводительОригинальный номер
MERCEDES-BENZ1663200889, A1663200889, A1663201200

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 58741 [07/12-10/15] OM 642.826 3 190 258
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 132662 [07/12-10/15] OM 642.826 3 183 249
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 400 4-matic (166.856) 53272 [08/13-10/15] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 450 4-matic 108452 [09/14-10/15] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 450 4-matic (166.872) 55406 [07/12-10/15] M 278.928 4.7 270 367
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 500 4-matic (166.871) 113245 [04/15-12/15] M 278.912 4 310 422
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 500 4-matic (166.873) 132045 [07/14-10/15] M 278.928 4.7 300 408
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 550 4-matic (166.873) 58742 [07/12-10/15] M 278.928 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 63 AMG 4-matic (166.874) 58743 [07/12-10/15] M 157.982 5.5 410 558
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 63 AMG 4-matic (166.874) 125940 [07/12-10/15] M 157.982 5.5 400 544
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 320 4-matic (292.362) 116820 [09/15-10/19] M 276.821 3 200 272
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 111163 [03/15-10/19] OM 642.824, OM 642.826 3 190 258
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 400 4-matic (292.356) 111164 [03/15-10/19] M 276.821, M 276.825 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 450 Sport AMG 4-matic (292.364) 111166 [03/15-10/19] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 500 4-matic (292.371) 124832 [12/16-10/19] M 278.912 4 310 422
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 500 4-matic (292.373) 117305 [10/15-10/19] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 43 4-matic (292.364) 119939 [05/16-10/19] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 43 4-matic (292.364) 127693 [06/17-10/19] M 276.821 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 63 4-matic (292.374) 111167 [03/15-10/19] M 157.982 5.5 410 557
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 63 S 4-matic (292.375) 111168 [03/15-10/19] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 250 d (166.006) 112233 [04/15-10/18] OM 651.960 2.1 150 204
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 300 d 4-matic (166.004) 112234 [04/15-10/18] OM 651.960 2.1 150 204
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 320 4-matic (166.062) 117452 [10/15-10/18] M 276.821 3 200 272
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 350 (166.058) 117589 [11/15-10/18] M 276.955 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 350 d 4-matic (166.024) 112236 [04/15-10/18] OM 642.826 3 190 258
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 400 4-matic (166.056) 112228 [04/15-10/18] M 276.821, M 276.825 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 450 AMG 4-matic (166.064) 117308 [10/15-10/18] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 550 4-matic (166.073) 117309 [10/15-10/18] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 550 e 4-matic (166.063) 112230 [04/15-10/18] M 276.821 3 325 442
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 43 4-matic (166.064) 119940 [05/16-10/18] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 43 4-matic (166.064) 127721 [06/17-10/18] M 276.821 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 4-matic (166.074) 112231 [04/15-10/18] M 157.982 5.5 410 557
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 4-matic (166.074) 112337 [04/15-05/17] M 157.982 5.5 386 525
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 S 4-matic (166.075) 112232 [04/15-10/18] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 GLE 550 4-matic (166.073) 112225 [04/15-10/18] M 278.928 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 320 4-matic (166.862) 130251 [10/17-04/19] M 276.821 3 200 272
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 350 d 4-matic (166.824) 117400 [11/15-04/19] OM 642.826 3 190 258
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 350 d 4-matic (166.824) 134509 [01/17-04/19] OM 642.826 3 183 249
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 400 4-matic (166.856) 117401 [11/15-04/19] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 450 4-matic (166.864) 120296 [06/16-04/19] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 500 4-matic (166.871) 119653 [03/16-04/19] M 278.912 4 310 422
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 550 4-matic (166.873) 117402 [11/15-04/19] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 AMG 63 4-matic (166.875) 117404 [11/15-04/19] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 12309 [06/11-12/15] OM 651.960 2.1 150 204
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 300 4-matic (166.055) 105764 [08/12-02/15] M 276.955 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 300 4-matic (166.055) 129853 [08/12-02/15] M 276.955 3.5 183 249
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 320 4-matic (166.062) 100396 [11/13-02/15] M 276.821 3 200 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 350 (166.058) 54865 [09/11-02/15] M 276.955 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 350 4-matic (166.057) 12311 [06/11-12/15] M 276.955 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 12310 [06/11-02/15] OM 642.826, OM 642.864 3 190 258
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 400 4-matic (166.056) 53264 [08/13-02/15] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 550 4-matic (166.073) 7459 [02/12-02/15] M 278.928 4.7 300 408
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 17011 [11/11-02/15] M 157.982 5.5 410 558
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 18370 [11/11-02/15] M 157.982 5.5 386 525
Основные атрибуты
ПроизводительLemforder
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойJeep, Mercedes-Benz
Совместимость с модельюJeep
Код запчасти37136 01
Тип штокаШток подвески
Место установкиПередний правый
Пользовательские характеристики
Код товара37136 01
  • Цена: 1 416,45 ₴