
–5%
- В наличии
- Код: WB90568
Підшипник маточини задній для peugeot 4008 (від 2012) з двигунами 1.6-2.0L SATO tech WB90568 OEM
2 132 ₴
2 025,40 ₴
+380 (50) 470-95-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Підшипник маточини задній для peugeot 4008 (від 2012) з двигунами 1.6-2.0L SATO tech WB90568 OEM

WB90568

WB90568
(SATO TECH)
| Характеристика | Свойство |
| Додатковий артикул / додаткова інформація 2 | Із вбудованим магнітним сенсорним кільцем |
| Конструкція підшипника | Шарикопідшипник |
| Сторона встановлення | Задній міст |

| Производитель | Артикул |
| SNR | NTN R173.71 |
| GSP | 9325030 |
| MEYLE | 11-14 752 0007 |
| FEBEST | 0484-001 |
| SKF | VKBA 7663 |
| MOOG | MI-WB-12890 |
| FEBI | BILSTEIN 177385 |
| CX | CX 1114 |
| STARLINE | LO 27663 |
| JAKOPARTS | J4715060 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| OEM | 3785A073S1, 3785A073, 3785A064, 3785A035, 1628930980, 3785A035, 1613731080, 1609910580 |

| Марка / Модель |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SATO tech |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Peugeot |
| Совместимость с моделью | 4008 |
| Код запчасти | WB90568 |
| Место установки | Задний |
| Конструктивные особенности | С магнитным кольцом ABS |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | WB90568 |
- Цена: 2 025,40 ₴