+380 (50) 470-95-90
–5%
  • В наличии
  • Код: 025 233 2516/PD

Комплект гальмівних колодок з 4 шт. дисків CADILLAC ATS, FORD USA MUSTANG, HONDA CIVIC, HYUNDAI ROHENS MEYLE 025 233 2516/PD

1 866 ₴

1 772,70 ₴

Компания временно не принимает заказы

Комплект гальмівних колодок з 4 шт. дисків CADILLAC ATS, FORD USA MUSTANG, HONDA CIVIC, HYUNDAI ROHENS MEYLE 025 233 2516/PD
В наличииКомплект гальмівних колодок з 4 шт. дисків CADILLAC ATS, FORD USA MUSTANG, HONDA CIVIC, HYUNDAI ROHENS MEYLE 025 233 2516/PD
1 866 ₴1 772,70 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Комплект гальмівних колодок з 4 шт. дисків CADILLAC ATS, FORD USA MUSTANG, HONDA CIVIC, HYUNDAI ROHENS MEYLE 025 233 2516/PD

 
025 233 2516/PD
 

 
 
 
025 233 2516/PD
 
(MEYLE)
ХарактеристикаСвойство
Контакт попередження про зносз акустичною системою попередження про знос
Кількість індикаторів зносу [на вісь]4
Додатковий виріб/додаткова інформація 2з протискрипною пластиною
Гальмівна системаBREMBO
ЯкістьPREMIUM
Ширина [мм]131,8
Товщина [мм]15,5
Сторона монтажуПередня вісь
Висота [мм]77,3

ПроизводительАртикул
CTRGK0503P
TRWGDB3349
TRWGDB2198BTE
FERODOFDB1968
BREMBOP09004
BREMBOP54039
BREMBOP59079
BOSCH0986494880
NK2266001
NIPPARTSN3600547
JAPANPARTSPA510AF
ICER181990
ICER181585
ICEREV1990
HELLA8DB355014451
DENCKERMANNB111903
ATE13046049732
ABEC1N000ABE
A.B.S.37447
TRWGDB8973DT
TRWGDB3349DT
TEXTAR2309204
SKFVKBP 81023 A
SANGSINSP2119
NIPPARTSN3607021
MAGNETI MARELLI363700409004
MAGNETI MARELLI363700428099
LPR05P2173
KAVO PARTSKBP8021
JAPANPARTSPP506AF
HONDA45022TGHA12
FERODOFDB1968-D
FERODOFDB1968-S
FEBI116151
DELPHILP3362N-18B1
DELPHILP1858
DELPHILP1814
DELPHILP3362
DELPHILP3575
DELPHILP5007EV
DACO322705
CTRGK0503
CTRGK0597
CHAMPION572508CH
BREMBOP28106N
BREMBOP 09 004E
BREMBOP28099N
BREMBOP59079NX
BREMBOP 54 039X
BREMBOP 28 099
BREMBOP 28 106
BOSCH0986494395
BOSCH0 986 424 852
BOSCH0 986 TB2 773
BLUE PRINTADA104282
BLUE PRINTADS74229
BLUE PRINTADH24298
AISINSS690-S

ПроизводительОригинальный номер
CADILLAC22866931, 89047725
FORDDR332001CC, 7R3Z2001A, DR3Z2001A, DR3Z2001C
HONDA45022TGHA01, 45022TGHA12
HYUNDAI581012MA10
MITSUBISHIMR407376
TESLA105506600B, 105506600D, 106833000C, 6002453, 162100000A

Марка / Модель
CADILLAC ATS 11211 2.0 58810 2013-02-01 LTG 2 203 276
CADILLAC ATS 11211 2.0 AWD 58811 2013-02-01 LTG 2 203 276
FORD USA MUSTANG Convertible 5634 4.6 V8 57950 [04/09-02/10] C46USEM 4.6 235 320
FORD USA MUSTANG Convertible 5634 5.0 55018 2012-01-01 99F 5 313 426
FORD USA MUSTANG Convertible 5634 5.0 57952 2010-09-01 5 307 418
FORD USA MUSTANG Convertible 5634 5.4 42168 [09/06-12/09] C54SDSM 5.4 373 507
FORD USA MUSTANG Convertible 5634 5.4 V8 57954 2006-01-01 C54SDSM 5.4 410 558
FORD USA MUSTANG Купе 5633 5.0 57965 2010-09-01 5 307 418
FORD USA MUSTANG Купе 5633 5.4 108767 [09/07-12/09] C54SDSM 5.4 373 507
FORD USA MUSTANG Купе 5633 5.4 V8 57962 2010-03-01 C54SDSM 5.4 410 558
FORD USA MUSTANG Купе 5633 5.4 V8 57966 [09/07-12/10] C54SDSM 5.4 403 548
HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) 37515 2.0 Type-R (FK8) 127817 [06/17-12/22] K20C1 2 235 320
HYUNDAI ROHENS Купе 9143 3.8 V6 55397 2012-04-01 G6DJ 3.8 260 354
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 5076 EVO VIII (CT9A) 17904 [03/04-07/05] 4G63 Turbo 2 195 265
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 100D AWD 129905 2017-06-01 L2S 310 422
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 100D AWD 131984 2017-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60 106770 [11/13-09/14] L1S 225 306
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60 111108 2014-10-01 L1S 283 385
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60 120800 2013-11-01 L1S 285 388
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60 123897 2016-11-01 L1S 235 320
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60 143470 2017-12-01 L1S 350 476
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60D AWD 108502 [10/14-04/15] L2S 276 376
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60D AWD 120799 2014-10-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 60D AWD 123896 2016-06-01 L2S 245 334
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 70 117530 2015-09-01 L1S 285 388
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 70 118983 2015-09-01 L1S 235 320
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 70 143466 2017-12-01 L1S 350 476
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 70D AWD 113073 2015-04-01 L2S 245 334
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 70D AWD 117515 2015-09-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 75 120531 2016-11-01 L1S 285 388
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 75 123898 2016-11-01 L1S 235 320
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 75 143461 2017-11-01 L1S 350 476
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 75D AWD 120532 2016-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 75D AWD 131973 2016-06-01 L2S 245 333
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85 58349 [09/12-02/16] L1S 270 367
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85 111109 [02/15-02/16] L1S 283 385
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85 117529 [09/12-02/16] L1S 285 388
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85D AWD 108501 [10/14-02/16] L2S 276 376
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85D AWD 113081 [01/14-02/16] L2S 310 421
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85D AWD 117518 [10/14-02/16] L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85D AWD 126198 [10/14-07/15] L2S 290 394
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 85D AWD 131998 [10/14-02/16] L2S 279 379
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 90 143465 2015-11-01 L1S 285 388
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 90D AWD 119786 2015-09-01 L2S 310 422
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 90D AWD 131983 2015-09-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143462 2019-06-01 3D1, L1S 585 796
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143463 2020-09-01 3D1, L2S 421 573
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143464 2019-06-01 3D1, L2S 413 562
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143467 2020-09-01 3D1, L1S 599 815
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143468 2019-06-01 L1S, L2S 568 772
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 EV AWD 143469 2019-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P100D AWD 122853 2016-10-01 L2S 568 772
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P100D AWD 132000 2016-10-01 L2S 450 612
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P85 106768 [11/13-12/14] L1S 310 421
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P85 126196 [05/13-12/14] L1S 350 476
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P85D AWD 109006 [10/14-02/16] L2S 515 700
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P85D AWD 117352 [09/15-02/16] L2S 568 772
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P85D AWD 126200 [10/14-10/15] L2S 543 738
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P90D AWD 119784 2015-09-01 L2S 346 471
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P90D AWD 119785 2015-09-01 L2S 397 540
TESLA MODEL S (5YJS) 11007 P90D AWD 132003 2015-09-01 L2S 568 772
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 100D AWD 130950 2017-08-01 L2S 386 525
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 60D AWD 130598 2016-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 75D AWD 120372 2016-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 90D AWD 117531 2015-09-01 L2S 386 525
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143399 2019-09-01 3D1, L2S 421 573
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143400 2020-09-01 3D1, L1S 599 815
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143408 2019-06-01 L2S 386 525
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143422 2019-06-01 3D1, L1S 585 796
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143423 2019-06-01 3D1, L2S 413 562
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 EV AWD 143424 2019-06-01 L1S, L2S 568 772
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 P100D AWD 122855 2016-10-01 L2S 568 772
TESLA MODEL X (5YJX) 13056 P90D AWD 117532 2015-09-01 L2S 568 772
TESLA ROADSTER (DS) 8281 Electric 32131 2008-03-01 DS185 185 252
TESLA ROADSTER (DS) 8281 Electric 51906 [03/08-12/10] DS215 215 292
Основные
ПроизводительMeyle
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойHyundai, Honda, Ford, Cadillac
Совместимость с модельюMustang, ATS, Civic
Код запчасти025 233 2516/PD
НазначениеПередние колеса
Ширина131.8 мм
Высота77.3 мм
Толщина15.5 мм
Число индикаторов износа4
Датчик износа колодокС акустической индикацией
Комплектация колодокС антискрипной пластиной
Пользовательские характеристики
Код товара025 233 2516/PD
  • Цена: 1 772,70 ₴