Корзина
+380 (50) 470-95-90
  • В наличии
  • Код: CUK 25034-2

Фільтр салону MERCEDES-BENZ EQE, MERCEDES-BENZ EQE Джип, MERCEDES-BENZ EQS, MERCEDES-BENZ EQS Джип MANN-FILTER CUK 25034-2

2 697 ₴

+380 (50) 470-95-90
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фільтр салону MERCEDES-BENZ EQE, MERCEDES-BENZ EQE Джип, MERCEDES-BENZ EQS, MERCEDES-BENZ EQS Джип MANN-FILTER CUK 25034-2
В наличииФільтр салону MERCEDES-BENZ EQE, MERCEDES-BENZ EQE Джип, MERCEDES-BENZ EQS, MERCEDES-BENZ EQS Джип MANN-FILTER CUK 25034-2
2 697 ₴
+380 (50) 470-95-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Фільтр салону MERCEDES-BENZ EQE, MERCEDES-BENZ EQE Джип, MERCEDES-BENZ EQS, MERCEDES-BENZ EQS Джип MANN-FILTER CUK 25034-2

 
CUK 25034-2
 

 
 
 
CUK 25034-2
 
(MANN-FILTER)
ХарактеристикаСвойство
Регламент ЄС щодо безпеки продукції (GPSR)Потрібні знання механіки згідно з IEC 60417-6183
Ширина [мм]204
Виконання фільтраВугільний фільтр
Високоефективна версія з активованим вугіллям (№ за кат.)FP 25 034-2
Висота [мм]35
Довжина [мм]195

ПроизводительАртикул
MERCEDES BENZA2238353500
MERCEDES BENZA2238352300
MERCEDES BENZA2238352400
MERCEDES BENZA2238351300
MERCEDES BENZ2238353500
MEYLE012 326 0051/PD
MERCEDES BENZA2238351400
MERCEDES BENZ2238352300
MERCEDES BENZ2238351300
DENCKERMANNM111042K
CORTECO49135574
BOSCH1 987 435 636
BOSCH0 986 628 672

ПроизводительОригинальный номер
MERCEDES-BENZ2238350000, 2238351300, 2238352300, A2238350000, A2238351300, A2238352300, 2238353500, A2238351400, A2238352400, A2238353500

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 300 (295.111) 148191 2022-07-01 780.600 180 245
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 300 (295.111) 801748 2025-04-01 780.600 195 265
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 350 (295.125) 150131 2022-07-01 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 350 4-matic (295.112) 148192 2022-07-01 780.300, 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 350 4-matic (295.112) 801747 2025-04-01 780.300, 780.600 235 320
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 350+ (295.121) 145523 2022-02-01 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 350+ (295.121) 801746 2025-04-01 780.600 235 320
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 43 AMG 4-matic (295.132) 147037 2022-02-01 780.300, 780.600 350 476
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 500 4-matic (295.122) 148193 2022-07-01 780.300, 780.600 300 408
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 500 4-matic (295.122) 801761 2022-07-01 780.300, 780.600 330 449
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) 148194 2022-07-01 780.300, 780.600 460 625
MERCEDES-BENZ EQE (V295) 42442 EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) 153322 2022-07-01 780.300, 780.600 505 687
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 300 (294.611) 152952 2023-03-01 780.600 180 245
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 350 4-matic (294.612) 151586 2022-12-01 780.300, 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 350 4-matic (294.612) 801867 2025-04-01 780.300, 780.600, 780.620 235 320
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 350+ (294.621) 151585 2022-12-01 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 350+ (294.621) 801868 2025-04-01 780.600, 780.620 235 320
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 43 AMG 4-matic (294.632) 151588 2022-12-01 780.300, 780.600 350 476
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 500 4-matic (294.622) 151587 2022-12-01 780.300, 780.600 300 408
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 500 4-matic (294.622) 801869 2025-04-01 780.300, 780.600, 780.620 330 449
MERCEDES-BENZ EQE Джип (X294) 43699 EQE 53 AMG 4-matic+ (294.653) 156146 2023-08-01 780.300, 780.600 460 625
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 350 (297.121) 146622 2021-12-01 780.600 215 292
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 450 4-matic (297.124) 147683 2022-05-01 780.300, 780.600 265 360
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 450+ (297.123) 145121 2021-08-01 780.600 245 333
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 450+ (297.123) 154568 2023-05-01 780.600 265 360
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 500 4-matic (297.134) 147680 2022-05-01 780.300, 780.600 330 449
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) 146623 2021-12-01 780.300, 780.600 484 658
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) 146624 2021-12-01 780.300, 780.600 560 761
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 580 4-matic (297.144) 145122 2021-08-01 780.300, 780.600 385 523
MERCEDES-BENZ EQS (V297) 42210 EQS 580 4-matic (297.144) 154569 2023-05-01 780.300, 780.600 400 544
MERCEDES-BENZ EQS Джип (X296) 43081 450 4-matic (296.624) 148216 2022-10-01 780.300, 780.600 265 360
MERCEDES-BENZ EQS Джип (X296) 43081 450+ (296.623) 148215 2022-10-01 780.600 265 360
MERCEDES-BENZ EQS Джип (X296) 43081 580 4-matic (296.644) 148217 2022-10-01 780.300, 780.600 400 544
MERCEDES-BENZ EQS Джип (X296) 43081 680 Maybach 4-matic (296.955) 156023 2023-09-01 780.300, 780.600 484 658
MERCEDES-BENZ EQS Джип (X296) 43081 EQS 500 4-matic (296.634) 153320 2022-12-01 780.300, 780.600 330 449
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 350 d (223.130) 143387 2020-09-01 OM 656.929 2.9 210 286
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 350 d 4-matic (223.131) 143388 2020-09-01 OM 656.929 2.9 210 286
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 350 d Mild Hybrid (223.120) 154546 2023-05-01 656.830 3 230 313
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.121) 154549 2023-05-01 656.830 3 230 313
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 400 d 4-matic (223.133) 143389 2020-09-01 OM 656.929 2.9 243 330
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.123) 154553 2023-05-01 656.830 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 450 e (223.166) 147717 2022-05-01 EM0017, M 256.930 3 300 408
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 151477 2022-09-01 256.830 3 280 381
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 450 L EQ Boost (223.160) 143798 2021-07-01 M 256.930 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 143384 2020-09-01 M 256.930 3 320 435
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 151479 2022-09-01 256.830 3 330 449
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 580 4-matic (223.176) 144367 2021-05-01 M 176.980 4 370 503
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 580 e (223.168) 144826 2021-07-01 M 256.930 3 375 510
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 580 e 4-matic (223.169) 148043 2021-07-01 M 256.930 3 375 510
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S 63 AMG Hybrid 4-matic (223.182) 154538 2023-05-01 177.880 4 590 802
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 41795 S450 L EQ Boost 4-matic (223.161) 143385 2020-10-01 M 256.930 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 350 d (223.030) 141778 [09/20-06/23] OM 656.929 2.9 210 286
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 350 d 4-matic (223.031) 141779 [09/20-06/23] OM 656.929 2.9 210 286
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 350 d Mild Hybrid (223.020) 154545 2023-06-01 656.830 3 230 313
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.021) 154548 2023-06-01 656.830 3 230 313
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 400 d 4-matic (223.033) 141780 2020-09-01 OM 656.929 2.9 243 330
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.023) 154552 2023-05-01 656.830 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 450 e (223.066) 147716 2022-05-01 M 256.930 3 300 408
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 450 EQ Boost (223.060) 145181 2021-07-01 M 256.930 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 141776 2020-10-01 M 256.930 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 151475 2022-09-01 256.830 3 280 381
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 141777 2020-09-01 M 256.930 3 320 435
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 151476 2022-09-01 256.830 3 330 449
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 580 4-matic (223.076) 144368 2021-05-01 M 176.980 4 370 503
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 580 e (223.068) 144824 2021-07-01 M 256.930 3 375 510
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 580 e 4-matic (223.069) 147325 2021-11-01 M 256.930 3 375 510
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 41092 S 63 AMG Hybrid 4-matic+ (223.182) 158212 2024-04-01 177.880 4 590 802
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) 41934 S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) 145297 2021-08-01 M 176.980 4 370 503
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) 41934 S 680 Maybach 4-matic (223.979) 144221 2021-05-01 M 279.980 6 450 612
Основные
ПроизводительMann Filter
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойJeep, Mercedes-Benz
Совместимость с модельюEQE, Jeep
Пользовательские характеристики
Код товараCUK 25034-2
  • Цена: 2 697 ₴