Корзина
+380 (50) 470-95-90
  • В наличии
  • Код: ADBP210126

Фільтр мастильний до автоматичної коробки перемикання передач AUDI A4, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A7 BLUE PRINT ADBP210126

4 076 ₴

+380 (50) 470-95-90
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фільтр мастильний до автоматичної коробки перемикання передач AUDI A4, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A7 BLUE PRINT ADBP210126
В наличииФільтр мастильний до автоматичної коробки перемикання передач AUDI A4, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A7 BLUE PRINT ADBP210126
4 076 ₴
+380 (50) 470-95-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Фільтр мастильний до автоматичної коробки перемикання передач AUDI A4, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A7 BLUE PRINT ADBP210126

 
ADBP210126
 

 
 
 
ADBP210126
 
(BLUE PRINT)
ХарактеристикаСвойство
Виконання фільтраСітчастий фільтр, Фільтрувальний елемент
Додатковий виріб/додаткова інформація 2з ущільненням оливного піддона

ПроизводительАртикул
FEBI180607
FEBI180604
VAG0CK321371A
VAG0CK325149D
VAG0CK325421A
VAG0CK325121D
VW0CK321371
MEYLE100 137 0016
DENCKERMANNA220108
DENCKERMANNA220107
DENCKERMANNA220105

ПроизводительОригинальный номер
AUDI0CK321371, 0CK321371A, 0CK321371AS1, 0CK321371S1, 0CK325121D, 0CK325121DS1, 0CK325149D, 0CK325149DS1, 0CK325421A, 0CK325421AS1

Марка / Модель
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 2.0 TDI quattro 119168 2016-01-01 DESA, DETA, DFVA 2 140 190
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 2.0 TDI quattro 119725 [05/16-10/19] DETB 2 120 163
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 136267 [11/18-10/19] DDWA 2 185 252
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 2.0 TFSI quattro 119166 2016-01-01 CYMC, CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 2.0 TFSI quattro 119934 [05/16-10/19] CYRC 2 183 249
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 3.0 TDI quattro 119167 [01/16-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 40 TDI Mild Hybrid quattro 141545 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135689 2018-07-01 DKNA 2 180 245
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141546 2020-08-01 DMTA, DPAA 2 195 265
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 36378 45 TFSI quattro 150763 2022-10-01 DMTA 2 195 265
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 1.4 TFSI 117077 [08/15-11/19] CVNA 1.4 110 150
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI 117081 2015-05-01 DESA, DETA, DFVA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI 117083 [05/15-11/19] CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI 117110 [05/15-11/19] DEUB 2 100 136
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI 119148 [05/16-11/19] DEUC 2 90 122
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI quattro 117082 [09/15-11/19] DESA, DETA, DFVA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TDI quattro 126182 [09/16-11/19] DETB 2 120 163
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI 117079 [05/15-11/19] CYMC, CYRB 2 185 252
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI 117111 [11/15-11/19] CYRC 2 183 249
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition 117078 2015-05-01 CVKB, DBPA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI Mild Hybrid 133650 [05/17-11/19] DDWA 2 185 252
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 133649 [05/17-11/19] DDWA 2 185 252
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI quattro 117080 2015-05-01 CYMC, CYRB 2 185 252
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 2.0 TFSI quattro 117113 [11/15-11/19] CYRC 2 183 249
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 3.0 TDI 117084 [09/15-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 3.0 TDI quattro 117085 [09/15-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 30 TDI 136464 [05/16-11/19] DEUC 2 90 122
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 30 TDI Mild Hybrid 137333 2019-07-01 DEZB, DTNB 2 100 136
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 35 TDI 136107 2015-08-01 CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 35 TDI Mild Hybrid 137090 2019-03-01 DEZE, DTNA 2 120 163
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 35 TFSI Mild Hybrid 134445 2018-12-01 CVKC, DEMB, DLVB, DMSB 2 110 150
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TDI 136108 2015-05-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TDI Mild Hybrid 146510 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TDI Mild Hybrid quattro 141581 2020-05-01 DTPA 2 150 204
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TDI quattro 136109 [09/15-11/19] DETA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TFSI Mild Hybrid 133645 2017-05-01 DEMA, DKYA, DLVA 2 140 190
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TFSI Mild Hybrid 141578 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 40 TFSI Mild Hybrid quattro 141579 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 45 TFSI Mild Hybrid 135175 [07/18-11/19] DKNA 2 180 245
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135176 [07/18-11/19] DKNA 2 180 245
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 14695 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141580 2020-08-01 DMTA, DPAA 2 195 265
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 1.4 TFSI 118034 [02/16-10/19] CVNA 1.4 110 150
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI 117089 [08/15-09/18] DESA, DETA, DFVA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI 117091 [08/15-09/18] CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI 117115 [08/15-10/19] DEUB 2 100 136
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI 119152 [04/16-09/18] DEUC 2 90 122
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI quattro 117090 [10/15-09/18] DESA, DETA, DFVA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TDI quattro 126183 [09/16-09/18] DETB 2 120 163
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI 120565 [05/16-10/19] CYMC, CYRB 2 185 252
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI 120567 [05/16-10/19] CYRC 2 183 249
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI Ambiente 117087 2015-08-01 CVKB, DBPA, DKYA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI g-tron 126184 [11/16-10/19] CVLA 2 125 170
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI Mild Hybrid 133659 [05/17-10/19] DDWA 2 185 252
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 133660 [05/17-06/18] DDWA 2 185 252
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI quattro 117088 [08/15-10/19] CYMC, CYRB 2 185 252
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 2.0 TFSI quattro 117114 [11/15-10/19] CYRC 2 183 249
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 3.0 TDI 117092 [10/15-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 3.0 TDI quattro 117093 [11/15-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 30 TDI 136465 [10/18-10/19] DEUC 2 90 122
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 30 TDI Mild Hybrid 137334 2019-07-01 DEZB, DTNB 2 100 136
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 35 TDI 136110 [10/18-10/19] DEUA 2 110 150
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 35 TDI Mild Hybrid 137335 2019-07-01 DEZE, DTNA 2 120 163
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 35 TFSI Mild Hybrid 134446 2018-12-01 CVKC, DLVB, DMSB 2 110 150
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TDI 136111 [10/18-08/20] DESA, DETA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TDI Mild Hybrid 146468 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TDI Mild Hybrid quattro 141567 2020-05-01 DTPA 2 150 204
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TDI quattro 136112 [10/18-09/20] DETA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TFSI 143151 2020-12-01 DMSA 2 150 204
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TFSI g-tron 136466 2016-11-01 CVLA, DRXA 2 125 170
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TFSI Mild Hybrid 133658 2017-05-01 DEMA, DKYA, DLVA 2 140 190
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TFSI Mild Hybrid 141576 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 40 TFSI Mild Hybrid quattro 141573 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 45 TFSI Mild Hybrid 135177 [07/18-10/19] DKNA 2 180 245
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135178 [07/18-10/19] DKNA 2 180 245
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 14696 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141570 2020-08-01 DMTA 2 195 265
AUDI A5 (FU2) 45725 2.0 TDI 159432 2024-07-01 DYYA, ECRA 2 150 204
AUDI A5 (FU2) 45725 2.0 TDI quattro 159433 2024-07-01 DYYA, ECRA 2 150 204
AUDI A5 (FU2) 45725 2.0 TFSI 159429 2024-07-01 DWZA 2 110 150
AUDI A5 (FU2) 45725 2.0 TFSI 159430 2024-07-01 DWZB 2 150 204
AUDI A5 (FU2) 45725 2.0 TFSI quattro 159431 2024-07-01 DWZB 2 150 204
AUDI A5 (FU2) 45725 S5 TFSI Mild Hybrid quattro 159434 2024-07-01 DWVA, ECRA 3 270 367
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 1.4 TFSI 124925 [11/16-02/20] CVNA 1.4 110 150
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TDI 121494 2016-07-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TDI 128049 [05/17-02/20] CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TDI quattro 123096 2016-10-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI 123095 [11/16-02/20] CYRB 2 185 252
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI 123100 2016-09-01 CVKB, DKYA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI Mild Hybrid 133653 [05/17-02/20] DDWA 2 185 252
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 133654 [05/17-02/20] DDWA, DLHB 2 185 252
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI quattro 121416 2016-06-01 CYMC, CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 2.0 TFSI quattro 123109 [06/16-02/20] CYRC 2 183 249
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 3.0 TDI 123107 [11/16-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 3.0 TDI quattro 121495 [07/16-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 30 TDI Mild Hybrid 139240 2019-10-01 DEZB, DTNB 2 100 136
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 35 TDI 136468 [05/17-02/20] CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 35 TDI 137745 2019-08-01 DEZE, DTNA 2 120 163
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 35 TFSI 146476 2020-03-01 CVKC, DEMB 2 110 150
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 35 TFSI Mild Hybrid 135275 2019-02-01 DLVB, DMSB 2 110 150
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TDI 136114 2016-06-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TDI Mild Hybrid 146472 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TDI Mild Hybrid quattro 141626 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TDI quattro 136115 2016-10-01 DETA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TFSI 142734 2020-11-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TFSI Mild Hybrid 133652 2017-05-01 DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 2 140 190
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TFSI Mild Hybrid 141623 2020-07-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 40 TFSI Mild Hybrid quattro 141624 2020-07-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 45 TFSI Mild Hybrid 135173 [07/18-08/20] DKNA 2 180 245
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135174 [07/18-08/20] DKNA 2 180 245
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141625 2019-10-01 DMTA, DPAA 2 195 265
AUDI A5 / S5 (F53, F5P) 36928 45 TFSI Mild Hybrid quattro 144251 2019-11-01 DDWB 2 183 249
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 2.0 TDI 159438 2024-07-01 DYYA, ECRA 2 150 204
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 2.0 TDI quattro 159439 2024-07-01 DYYA, ECRA 2 150 204
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 2.0 TFSI 159435 2024-07-01 DWZA 2 110 150
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 2.0 TFSI 159436 2024-07-01 DWZB 2 150 204
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 2.0 TFSI quattro 159437 2024-07-01 DWZB 2 150 204
AUDI A5 Avant (FU5) 45726 S5 TFSI Mild Hybrid quattro 159440 2024-07-01 DWVA, ECRA 3 270 367
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 1.4 TFSI 124926 [01/17-02/20] CVNA 1.4 110 150
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TDI 123114 2016-09-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TDI 128047 [01/17-02/20] CZHA, DEUA 2 110 150
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TDI 128454 [05/17-02/20] DEUB 2 100 136
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TDI quattro 123115 2016-10-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI 123111 [11/16-02/20] CYRB 2 185 252
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI 126165 2017-01-01 CVKB, DKYA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI g-tron 126180 [02/17-02/20] CVLA 2 125 170
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI Mild Hybrid 133656 [05/17-02/20] DDWA 2 185 252
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 133657 [05/17-02/20] DDWA, DLHB 2 185 252
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI quattro 123112 2016-09-01 CYMC, CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 2.0 TFSI quattro 123117 [09/16-02/20] CYRC 2 183 249
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 3.0 TDI 126163 [03/17-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 3.0 TDI quattro 123116 2016-09-01 CSWB 3 160 218
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 30 TDI Mild Hybrid 139241 2019-10-01 DEZB, DTNB 2 100 136
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 35 TDI 136119 [01/17-02/20] DEUA 2 110 150
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 35 TDI 137746 2019-08-01 DEZE, DTNA 2 120 163
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 35 TFSI Mild Hybrid 135169 2018-08-01 DLVB, DMSB 2 110 150
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TDI 136121 2016-09-01 DESA, DETA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TDI Mild Hybrid 145607 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TDI Mild Hybrid quattro 141630 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TDI quattro 136122 2016-08-01 DETA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI 142794 2020-11-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI g-tron 136470 2017-02-01 CVLA, DRXA 2 125 170
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI Mild Hybrid 133655 2017-05-01 DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 2 140 190
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI Mild Hybrid 141628 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI Mild Hybrid quattro 141627 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 40 TFSI quattro 142795 2020-11-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 45 TFSI Mild Hybrid 135170 [07/18-02/20] DKNA 2 180 245
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135657 [02/19-02/20] DKNA 2 180 245
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141629 2019-10-01 DMTA, DPAA 2 195 265
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 45 TFSI Mild Hybrid quattro 147373 2021-06-01 DDWB 2 183 249
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 37116 45 TFSI quattro 156573 2017-06-01 CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TDI 123993 [11/16-12/19] DETA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TDI 128451 [08/17-12/19] DEUA 2 110 150
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TDI quattro 126162 2017-03-01 DETA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TFSI 126159 [03/17-12/19] CYRB 2 185 252
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TFSI 126160 [03/17-12/19] CVKB, DKYA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TFSI Mild Hybrid 133669 [05/17-12/19] DDWA 2 185 252
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 133670 2017-05-01 DDWA, DLHB 2 185 252
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 2.0 TFSI quattro 123991 2016-11-01 CYMC, CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 3.0 TDI 126161 [03/17-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 3.0 TDI quattro 123994 [12/16-08/18] CSWB 3 160 218
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 30 TDI MILD HYBRID 144059 2018-07-01 DEZB, DTNB 2 100 136
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 35 TDI 138240 2019-10-01 DEZE, DTNA 2 120 163
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 35 TFSI Mild Hybrid 141620 2020-06-01 DMSB 2 110 150
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TDI 136118 [11/16-12/19] DETA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TDI Mild Hybrid 145591 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TDI Mild Hybrid quattro 141622 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TDI quattro 136432 2017-03-01 DETA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TFSI 142792 2020-11-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TFSI Mild Hybrid 133668 2017-05-01 DEMA, DKYA, DLVA 2 140 190
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TFSI Mild Hybrid 141618 2020-07-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 40 TFSI Mild Hybrid quattro 141619 2020-06-01 DMSA 2 150 204
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 45 TFSI Mild Hybrid 135171 [07/18-12/19] DKNA 2 180 245
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 45 TFSI Mild Hybrid quattro 135172 [07/18-12/19] DKNA 2 180 245
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 45 TFSI Mild Hybrid quattro 141621 2020-06-01 DMTA, DPAA 2 195 265
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 45 TFSI Mild Hybrid quattro 147374 2021-06-01 DDWB 2 183 249
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) 37293 45 TFSI quattro 156574 2017-06-01 CYRB, DLHB 2 185 252
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 39591 40 TDI Mild Hybrid quattro 142426 2020-09-01 DTPA 2 150 204
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 39591 45 TDI Mild Hybrid quattro 143060 2021-01-01 DMGH 3 180 245
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 39591 55 TFSI Mild Hybrid quattro 138414 2019-11-01 DLZA 3 250 340
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 1.8 TFSI 108430 [09/14-09/18] CYGA 1.8 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 2.0 TDI 22928 [01/12-09/18] CGLE, CSUE, DDCA 2 100 136
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 2.0 TDI 100060 [11/13-09/18] CNHA, CZJA, DDDA 2 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 2.0 TDI 108431 [09/14-09/18] CSUD, DDCB 2 110 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 2.0 TFSI 108432 [09/14-09/18] CYNB, CYPA 2 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 3.0 TDI 108433 [09/14-09/18] CTCB, CZVD 3 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 9154 3.0 TDI 108435 [09/14-09/18] CTCC, CZVB 3 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 1.8 TFSI 108560 [09/14-09/18] CYGA 1.8 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 2.0 TDI 22929 [01/12-09/18] CGLE, CSUE, DDCA 2 100 136
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 2.0 TDI 100059 [11/13-09/18] CNHA, CZJA, DDDA 2 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 2.0 TDI 108581 [09/14-09/18] CSUD, DDCB 2 110 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 2.0 TFSI 108582 [09/14-09/18] CYNB, CYPA 2 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 3.0 TDI 108585 [09/14-09/18] CTCB, CZVD 3 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 9627 3.0 TDI 108588 [09/14-09/18] CTCC, CZVB 3 160 218
AUDI A6 C8 (4A2) 38843 30 TDI Mild Hybrid 140394 2019-01-01 DEZF 2 100 136
AUDI A6 C8 (4A2) 38843 35 TDI Mild Hybrid 136135 2019-03-01 DEZD, DTPB 2 120 163
AUDI A6 C8 (4A2) 38843 40 TDI 144064 2019-02-01 DESA 2 140 190
Основные
ПроизводительBlue Print
СостояниеНовое
Совместимость с маркойAudi
Совместимость с модельюA5, A6, A4
Код запчастиADBP210126
Пользовательские характеристики
Код товараADBP210126
  • Цена: 4 076 ₴