Корзина
+380 (50) 470-95-90
  • В наличии
  • Код: 91954

Датчик кисневий CHEVROLET CRUZE, CHEVROLET CRUZE Station, CHEVROLET TRAX, MERCEDES-BENZ C-CLASS NTK 91954

4 737 ₴

+380 (50) 470-95-90
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Датчик кисневий CHEVROLET CRUZE, CHEVROLET CRUZE Station, CHEVROLET TRAX, MERCEDES-BENZ C-CLASS NTK 91954
В наличииДатчик кисневий CHEVROLET CRUZE, CHEVROLET CRUZE Station, CHEVROLET TRAX, MERCEDES-BENZ C-CLASS NTK 91954
4 737 ₴
+380 (50) 470-95-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Датчик кисневий CHEVROLET CRUZE, CHEVROLET CRUZE Station, CHEVROLET TRAX, MERCEDES-BENZ C-CLASS NTK 91954

 
91954
 

 
 
 
91954
 
(NTK)
ХарактеристикаСвойство
Довжина [мм]400
Кількість проводів5
Кисневий датчикШирокодіапазонний кисневий датчик

ПроизводительАртикул
DELPHIES21211-12B1
OPEL55583271
MERCEDES BENZA0095425518
FACET10.8464
FACET10.8393
FACET10.8390
FACET10.8494
FACET10.8465
DELPHIES21306-12B1
DELPHIES21486-12B1
DELPHIES21115-12B1
DELPHIES20552-12B1
DELPHIES20174-18B1
DELPHIES20174-17B1
DELPHIES20174-12B1

ПроизводительОригинальный номер
GM55577604
MERCEDES-BENZ0055429818, A0095425518, A0055429818, A0015404217, 0015404217, 0095425518
OPEL0855444, 55583271, 55577604, 0855264, 55573637, 55566503, 0855481, 0855285
SMART0055429818, A0055429818
TOYOTA8946702080, 894670D020, 894670D02000, 894670D030, 8946712130, 8946712170
VOLVO30751138

Марка / Модель
CHEVROLET CRUZE (J300) 8127 1.7 D 13909 2012-01-01 LUD 1.7 96 131
CHEVROLET CRUZE (J300) 8127 1.7 TD 100840 2013-11-01 LKR 1.7 81 110
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 10516 1.7 TD 55801 2012-08-01 LUD 1.7 96 131
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 10516 1.7 TD 100838 [11/13-12/15] LKR 1.7 81 110
CHEVROLET CRUZE Хетчбек (J305) 9625 1.7 D 13914 [01/12-12/15] LUD 1.7 96 131
CHEVROLET CRUZE Хетчбек (J305) 9625 1.7 TD 35426 [08/13-12/15] LKR 1.7 81 110
CHEVROLET TRAX 10819 1.7 TD 57118 2012-12-01 LUD 1.7 96 131
CHEVROLET TRAX 10819 1.7 TD AWD 57119 2012-12-01 LUD 1.7 96 131
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sedan (W204) 6224 C 300 (204.055) 59481 [02/11-01/14] M 276.957 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sedan (W204) 6224 C 300 4-matic (204.080) 59482 [02/11-01/14] M 276.957 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sedan (W204) 6224 C 350 (204.057) 7522 [01/11-01/14] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sedan (W204) 6224 C 350 4-matic (204.088) 7539 [01/11-01/14] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) 6437 C 350 CGI (204.257) 12329 [06/11-08/14] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ C-CLASS Купе (C204) 9624 C 350 (204.357) 10335 2011-06-01 M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ C-CLASS Купе (C204) 9624 C 350 4-matic (204.388) 107372 2013-09-01 M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 9052 CLS 400 4-matic (218.368) 107650 [07/14-12/17] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 10848 CLS 350 (218.959) 57243 [10/12-08/14] M 276.952 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 10848 CLS 400 4-matic (218.967) 106308 [05/14-12/17] M 276.820 3 245 333
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 10848 CLS 400 4-matic (218.968) 107653 [07/14-12/17] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 36202 AMG E 63 4-matic+ (213.088) 125169 [01/17-11/21] M 177.980 4 420 571
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 36202 AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 125170 [01/17-10/23] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 300 (212.055) 12333 [07/11-12/15] M 276.952 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 300 4-matic (212.080) 12334 [07/11-12/15] M 276.952 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 350 (212.059) 11388 [09/11-12/15] M 276.952 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 350 4-matic (212.088) 11387 [09/11-12/15] M 276.952 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 400 (212.061) 107877 [07/14-12/15] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Sedan (W212) 8034 E 400 4-matic (212.099) 107878 [07/14-12/15] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 300 (212.255) 12336 [07/11-12/16] M 276.952 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 300 4-matic (212.280) 12335 [07/11-12/16] M 276.952 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 350 (212.259) 11384 [09/11-12/14] M 276.952 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 350 4-matic (212.288) 11385 [09/11-12/16] M 276.952 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 400 (212.261) 107536 [07/14-12/16] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 400 (212.265) 59453 [01/13-12/16] M 276.820 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 400 4-matic (212.267) 59454 [01/13-12/16] M 276.820 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 8160 E 400 4-matic (212.299) 107537 [07/14-12/16] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 36766 AMG E 43 4-matic (213.264) 122808 [10/16-05/18] M 276.823 3 295 401
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 36766 AMG E 63 4-matic+ (213.288) 127339 [05/17-10/23] M 177.980 4 420 571
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 36766 AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 127340 [05/17-10/23] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) 8524 E 300 (207.455) 10346 [04/11-12/16] M 276.957 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) 8524 E 320 (207.462) 107499 [07/14-12/16] M 276.820 3 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) 8524 E 350 (207.459) 10347 [04/11-12/14] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) 8524 E 400 (207.461) 107500 [07/14-12/16] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) 8524 E 400 (207.465) 59039 [06/13-12/16] M 276.820 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A238) 38022 E 400 4-matic (238.466) 127637 2017-06-01 M 276.823 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A238) 38022 E 450 4-matic (238.468) 132378 2018-08-01 M 276.823 3 270 367
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 300 (207.355) 10341 [04/11-06/16] M 276.957 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 320 (207.362) 107538 [07/14-12/16] M 276.820 3 200 272
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 350 (207.359) 10342 [04/11-12/14] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 350 4-matic (207.388) 100544 [02/13-12/16] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 400 (207.361) 107539 [07/14-12/16] M 276.850 3.5 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C207) 8035 E 400 (207.365) 59045 [06/13-12/16] M 276.820 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C238) 37424 E 400 4-matic (238.366) 124822 2016-12-01 M 276.823 3 245 333
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C238) 37424 E 450 4-matic (238.368, 238.359) 132377 2018-08-01 M 276.823 3 270 367
MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV (W463) 65 G 550 (463.234, 463.239) 114588 [06/15-04/18] M 176.980 4 310 422
MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV (W463) 65 G 63 AMG (463.273) 55394 [05/12-03/18] M 157.984 5.5 400 544
MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV (W463) 65 G 63 AMG 6x6 109310 [12/14-03/18] M 157.984 5.5 400 544
MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV (W463) 65 G 63 AMG ECE (463.272) 114589 [06/15-03/18] M 157.984 5.5 420 571
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 400 4-matic (166.856) 53272 [08/13-10/15] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 500 4-matic (166.871) 113245 [04/15-12/15] M 278.912 4 310 422
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 500 4-matic (166.873) 132045 [07/14-10/15] M 278.928 4.7 300 408
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 550 4-matic (166.873) 58742 [07/12-10/15] M 278.928 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 63 AMG 4-matic (166.874) 58743 [07/12-10/15] M 157.982 5.5 410 558
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 11184 GL 63 AMG 4-matic (166.874) 125940 [07/12-10/15] M 157.982 5.5 400 544
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 14305 AMG 43 4-matic (253.964) 137008 [08/19-06/22] M 276.823 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 14305 AMG GLC 43 4-matic (253.964) 119509 [04/16-08/19] M 276.823 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 36676 AMG 43 4-matic (253.364) 122833 [10/16-08/19] M 276.823 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 36676 AMG 43 4-matic (253.364) 137009 [08/19-03/23] M 276.823 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 400 4-matic (292.356) 111164 [03/15-10/19] M 276.821, M 276.825 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 450 Sport AMG 4-matic (292.364) 111166 [03/15-10/19] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 500 4-matic (292.373) 117305 [10/15-10/19] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 43 4-matic (292.364) 119939 [05/16-10/19] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 43 4-matic (292.364) 127693 [06/17-10/19] M 276.821 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 63 4-matic (292.374) 111167 [03/15-10/19] M 157.982 5.5 410 557
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 13831 AMG 63 S 4-matic (292.375) 111168 [03/15-10/19] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 320 4-matic (166.062) 117452 [10/15-10/18] M 276.821 3 200 272
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 400 4-matic (166.056) 112228 [04/15-10/18] M 276.821, M 276.825 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 450 AMG 4-matic (166.064) 117308 [10/15-10/18] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 550 4-matic (166.073) 117309 [10/15-10/18] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 550 e 4-matic (166.063) 112230 [04/15-10/18] M 276.821 3 325 442
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 43 4-matic (166.064) 119940 [05/16-10/18] M 276.821 3 270 367
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 43 4-matic (166.064) 127721 [06/17-10/18] M 276.821 3 287 390
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 4-matic (166.074) 112231 [04/15-10/18] M 157.982 5.5 410 557
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 4-matic (166.074) 112337 [04/15-05/17] M 157.982 5.5 386 525
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 AMG 63 S 4-matic (166.075) 112232 [04/15-10/18] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ GLE Джип (W166) 13966 GLE 550 4-matic (166.073) 112225 [04/15-10/18] M 278.928 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 7580 300 4-matic (204.990) 116216 [09/09-06/15] M 276.957 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 7580 350 4-matic (204.988) 11391 [06/08-06/15] M 276.957 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 400 4-matic (166.856) 117401 [11/15-04/19] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 550 4-matic (166.873) 117402 [11/15-04/19] M 278.928 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 14799 AMG 63 4-matic (166.875) 117404 [11/15-04/19] M 157.982 5.5 430 585
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 300 4-matic (166.055) 105764 [08/12-02/15] M 276.955 3.5 185 252
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 300 4-matic (166.055) 129853 [08/12-02/15] M 276.955 3.5 183 249
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 350 (166.058) 54865 [09/11-02/15] M 276.955 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 350 4-matic (166.057) 12311 [06/11-12/15] M 276.955 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 400 4-matic (166.056) 53264 [08/13-02/15] M 276.821 3 245 333
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 550 4-matic (166.073) 7459 [02/12-02/15] M 278.928 4.7 300 408
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 17011 [11/11-02/15] M 157.982 5.5 410 558
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 9800 ML 63 AMG 4-matic (166.074) 18370 [11/11-02/15] M 157.982 5.5 386 525
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) 5463 R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 7003 [10/11-12/14] M 276.958 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 AMG S 63 (222.187) 130207 [05/17-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 AMG S 63 L 4-matic+ (222.188) 127331 [05/17-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 320 L (222.162) 106363 [05/14-07/20] M 276.824 3 200 272
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 400 L (222.165) 116218 [03/14-05/17] M 276.824 3 245 333
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 400 L 4-matic (222.067, 222.167) 108759 [11/14-05/17] M 276.824 3 245 333
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 450 L (222.066, 222.166) 127739 [02/17-07/20] M 276.824 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 450 L 4-matic (222.064, 222.164) 127736 [02/17-07/20] M 276.824 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 450 Maybach 4-matic (222.964) 129707 [09/17-07/20] M 276.824 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 500 4-matic (222.185) 136377 [09/13-05/17] M 278.929 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 (222.082, 222.182) 59010 [05/13-05/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 (222.082, 222.182) 100330 [07/13-05/17] M 278.929 4.7 320 435
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 4-matic (222.085, 222.185) 27400 [05/13-05/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 e (222.163) 107475 [07/14-05/17] M 276.824 3 325 442
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 Maybach (222.982) 109486 [12/14-05/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 550 Maybach 4-matic (222.985) 115808 [04/15-05/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 560 4-matic (222.086, 222.186) 127330 [05/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 560 Maybach (222.983) 128015 [07/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S 560 Maybach 4-matic (222.986) 127332 [07/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 11234 S560 L 4.0 V8 (222.083, 222.183) 128089 [07/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS Sedan (W221, V221) 5455 S 350 L (221.057, 221.157) 9872 [04/11-12/13] M 276.950 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS Sedan (W221, V221) 5455 S 350 L 4-matic (221.082, 221.182) 9873 [04/11-12/13] M 276.950 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабріолет (A217) 14923 AMG S 63 (217.487) 134247 [12/18-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабріолет (A217) 14923 AMG S 63 4-matic+ (217.488) 129005 [10/17-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабріолет (A217) 14923 S 560 (217.482) 117885 [12/15-10/17] M 278.929 4.7 335 456
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабріолет (A217) 14923 S 560 (217.483) 129012 [10/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 400 4-matic (217.364) 116951 [10/15-07/20] M 276.824 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 450 4-matic (217.364) 129009 [12/15-07/20] M 276.824 3 270 367
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 550 (217.382) 108762 [11/14-10/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 550 4-matic (217.385) 101052 [04/14-10/17] M 278.929 4.7 335 455
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 560 (217.383) 129011 [10/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 560 4-matic (217.386) 129010 [10/17-07/20] M 176.980 4 345 469
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 63 AMG (217.387) 134245 [12/18-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C217) 11949 S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 129007 [10/17-07/20] M 177.980 4 450 612
MERCEDES-BENZ SL (R231) 10172 350 (231.457) 17120 [02/12-04/14] M 276.954 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 14966 AMG SLC 43 (172.466) 118116 2016-01-01 M 276.822 3 270 367
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 14966 AMG SLC 43 (172.466) 131987 2018-06-01 M 276.822 3 287 390
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 9201 350 (172.457) 9289 2011-02-01 M 276.956 3.5 225 306
MERCEDES-BENZ VALENTE (W447) 11889 V 260 (447.813, 447.815) 122307 2014-03-01 M 274.920 2 155 211
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 13078 2.0 (447.703, 447.705) 118109 2016-01-01 M 274.920 2 155 211
MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W447) 13076 2.0 (447.603, 447.605) 118108 2015-09-01 M 274.920 2 155 211
OPEL ASTRA J (P10) 8261 1.7 CDTI (68) 12087 [07/11-10/15] A 17 DTF, A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL ASTRA J (P10) 8261 1.7 CDTI (68) 32091 [09/09-10/15] A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ 1.7 81 110
OPEL ASTRA J GTC 9628 1.7 CDTI (08) 13953 [03/12-10/13] A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ 1.7 81 110
OPEL ASTRA J GTC 9628 1.7 CDTI (08) 13954 [03/12-06/14] A 17 DTF, A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 9017 1.7 CDTI (35) 992 [10/10-10/15] A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ 1.7 81 110
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 9017 1.7 CDTI (35) 9697 [10/10-10/15] A 17 DTL, A 17 DTN 1.7 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 9017 1.7 CDTI (35) 12088 [10/10-10/15] A 17 DTF, A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 9017 2.0 CDTI (35) 117858 [01/14-10/15] A 20 DTH 2 96 131
OPEL ASTRA J Фургон/універсал (P10) 38920 1.7 CDTi (35) 132744 [10/12-10/15] A 17 DTF, A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL ASTRA J Фургон/хетчбек (P10) 38919 1.7 CDTi (68) 132737 [05/13-10/15] A 17 DTC, A 17 DTE 1.7 81 110
OPEL ASTRA Ліфтбек 10351 1.7 CDTI (69) 55384 [06/12-10/15] A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ 1.7 81 110
OPEL ASTRA Ліфтбек 10351 1.7 CDTI (69) 55385 [06/12-10/15] A 17 DTF, A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL CORSA D (S07) 5598 1.7 CDTI (L08, L68) 33722 [12/09-08/14] A 17 DTS 1.7 96 130
OPEL CORSA D Фургон/хетчбек (S07) 9180 1.7 CDTI (L08) 132800 [07/12-08/14] A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL MERIVA B Мінівен (S10) 8549 1.7 CDTI (75) 33853 [06/10-06/15] A 17 DTC, A 17 DTI 1.7 81 110
OPEL MERIVA B Мінівен (S10) 8549 1.7 CDTI (75) 33854 [06/10-10/13] A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 10264 1.7 CDTI (_76) 55120 [06/12-12/19] A 17 DTS 1.7 96 131
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 10264 1.7 CDTI 4x4 (_76) 55121 [06/12-12/19] A 17 DTS 1.7 96 131
SUBARU TREZIA 9572 1.4 D 9793 2011-03-01 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA AURIS VAN Фургон/хетчбек (_E18_) 11278 1.4 D-4D (NDE180_) 59595 [03/13-12/18] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA AURIS Універсал (_E18_) 11280 1.4 D-4D (NDE180_) 59604 [07/13-12/18] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA AURIS Фургон/хетчбек (_E15_) 39051 1.4 D-4D (NDE150) 133444 [03/07-09/12] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA COROLLA (_E15_) 6226 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) 22467 [03/07-09/12] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA COROLLA iM (_E18_) 10460 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) 57455 [10/12-12/18] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E15_) 7967 1.4 D-4D (NDE150) 31150 [10/06-07/14] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E18_, ZRE1_) 11560 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 52439 [06/13-12/18] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 8253 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) 32025 [01/09-04/14] 1ND-TV 1.4 66 90
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 8253 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) 32026 [01/09-04/14] 1ND-TV 1.4 66 90
Основные
ПроизводительNTK
СостояниеНовое
Совместимость с маркойMercedes-Benz, Chevrolet
Совместимость с модельюCruze, C-Class
Пользовательские характеристики
Код товара91954
  • Цена: 4 737 ₴